鋼塑及鋼塑接頭防腐用熱縮套由半硬聚烯烴和熱熔膠雙層共擠工藝生產(chǎn),
外層為聚烯烴,耐磨性能優(yōu)異;內(nèi)層為熱熔膠對各種涂層和金屬粘結(jié)力優(yōu)異。
廣泛用于各種金屬管道及鋼塑接頭的防腐,防潮,耐磨等。具有優(yōu)異的密封防腐性能。
l? 產(chǎn)品符合GB/T 23257
l? 起始收縮溫度:80℃
l? 最低完全收縮溫度:125℃
l? 使用溫度:-45℃~125℃
l? 環(huán)保標準:RoHS
l? 標準顏色:黑色(其它顏色可定做)
外層技術(shù)指標 | ||
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥14 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
熱老化后強度 | ≥12 MPa | UL224,158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥300% | UL224,158℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
擊穿強度 | ≥20kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω.cm | IEC 60093 |
?
熱熔膠技術(shù)指標 | ||
性能 | 指標 | 試驗方法 |
軟化點 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強度(PE) | ≥80 N/25mm | GB/T23257-2009 |
剝離強度(FE) | ≥100N/25mm | ASTM D 1000 |
規(guī)格
mm |
自由全縮后尺寸,mm | 標準包裝
米/根 |
|||
內(nèi)徑 | 外層壁厚 | 膠層壁厚 | 總壁厚 | ||
Φ40/ 12.7 | ≤12.7 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
Φ50.0/ 16.0 | ≤16.0 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
Φ60.0/ 19.0 | ≤19.0 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.40 | 1.22 |
Φ70.0/ 22.0 | ≤22.0 | 2.90±0.30 | 0.80±0.15 | 3.70±0.40 | 1.22 |
Φ80.0/ 25.0 | ≤25.0 | 2.90±0.30 | 0.80±0.15 | 3.70±0.40 | 1.22 |
Φ90.0/ 30.0 | ≤30.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
Φ115/ 34.0 | ≤34.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
Φ140/ 42.0 | ≤42.0 | 3.00±0.30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
Φ160/ 50.0 | ≤50.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.00 |
Φ180/ 65.0 | ≤65.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.00 |
Φ200/69.0 | ≤69.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.00 |
Φ230/78.0 | ≤78.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1.00 |
備注:特殊規(guī)格和特殊尺寸可以定做。
上一篇:HST-HBY半硬厚壁熱縮管